| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7619 | 08/10/2026 | S.C.MERCADO LTDA | 589,15 | 589,15 | 589,15 |
| 7705 | 14/10/2026 | EDUANE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 6.588,18 | 6.588,18 | 6.588,18 |
| 7761 | 16/10/2026 | S.C.MERCADO LTDA | 463,34 | 463,34 | 463,34 |
| 7797 | 20/10/2026 | SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| 7850 | 23/10/2026 | S.C.MERCADO LTDA | 179,70 | 179,70 | 179,70 |
| 8087 | 27/10/2026 | OTAVIO JOSE KLEIN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8386 | 11/11/2026 | BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 8426 | 13/11/2026 | S.C.MERCADO LTDA | 885,18 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 9.705,55 | 8.820,37 | 8.820,37 | ||
| Total | 208.860,27 | 184.019,72 | 184.019,72 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 |