| Exercício: 2024 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 14/11/2024 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 304,54 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 1,18 | 0,00 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa | 121,55 | 0,00 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da | 63,21 | 0,00 |
| Outros Serviços - água - Principal | 594,24 | 0,00 |
| Outros Serviços - água - Multas e Juros de Mora | 6,44 | 0,00 |
| Outros Serviços - água - Dívida Ativa | 48,02 | 0,00 |
| Outros Serviços -água - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 9,83 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 1.149,01 | 0,00 |
| TOTAL | 1.149,01 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |