| Discriminação das Receitas por Grupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.275.425,00 | 76.274,18 | 3,35 |
| Contribuições | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 536.900,00 | 850,00 | 0,16 |
| Receita de Serviços | 982.000,00 | 82.474,67 | 8,40 |
| Transferências Correntes | 29.205.475,00 | 816.195,41 | 2,79 |
| Outras Receitas Correntes | 207.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 102.800,00 | 1.503,25 | 1,46 |
| TOTAL | 33.400.000,00 | 977.297,51 | 2,93 |
| Orçamento | Realizado | ||
|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | |
| Resumo das Receitas | 33.400.000,00 | 977.297,51 | 2,93 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |