Exercício: 2024 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN | |||
Subelemento: Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 50.000,00 | 55.706,00 | 111,41 |
TOTAL | 50.000,00 | 55.706,00 | 111,41 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |