Exercício: 2025 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |||
Elemento: Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | |||
Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Cota-Parte do ICMS | 5.726.808,00 | 553.111,68 | 9,66 |
Cota-Parte do IPVA | 600.000,00 | 425.231,54 | 70,87 |
Cota-Parte do IPI - Municípios | 66.400,00 | 8.768,28 | 13,21 |
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 6.000,00 | 2.113,31 | 35,22 |
TOTAL | 6.399.208,00 | 989.224,81 | 15,46 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |