Exercício: 2025 |
Grupo: Amortização de Empréstimos | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Amortização de Empréstimos | |||
Elemento: Amortização de Empréstimos | |||
Subelemento: Amortização de Empréstimos Contratuais | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Amortização de Empréstimos Contratuais | 100.000,00 | 2.100,00 | 2,10 |
Amortização de Empréstimos Contratuais Multas e Juros de Mora | 100,00 | 3,75 | 3,75 |
Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa Multas e Juros | 0,00 | 61,50 | 0,00 |
TOTAL | 100.100,00 | 2.965,25 | 2,96 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |