Exercício: 2025 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Impostos | |||
Elemento: Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | |||
Subelemento: Impostos sobre Serviços | |||
Item: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | |||
Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 340.000,00 | 379.868,47 | 111,73 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 4.000,00 | 4.019,18 | 100,48 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 1.500,00 | 11.728,89 | 781,93 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida A | 300,00 | 2.623,55 | 874,52 |
TOTAL | 345.800,00 | 398.240,09 | 115,16 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |