| Exercício: 2025 |
| Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |||
| Elemento: Restituições | |||
| Subelemento: Outras Restituições | |||
| Item: Outras Restituições | |||
| Subitem: Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Restituições Determinadas pelo TCE - Divida Ativa | 3.882,40 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Troca - Troca - Divida Ativa | 560,00 | 1.155,22 | 206,29 |
| TOTAL | 4.442,40 | 1.155,22 | 26,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |