Exercício: 2025 |
Grupo: Receita de Serviços | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |||
Elemento: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |||
Subelemento: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Pú | |||
Item: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Pú | |||
Subitem: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | |||
Subitem: Descrição da conta não encontrada | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Serviços de Fornecimento de Agua - Dívida Ativa | 0,00 | 1.208,14 | 0,00 |
TOTAL | 0,00 | 1.208,14 | 0,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |