| Exercício: 2026 |
| Grupo: Transferências Correntes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | ||||
| Elemento: Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1724.51.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 100.000,00 | 61.121,88 | 61,12 |
| 1724.99.00.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 8.950,00 | 16.000,00 | 178,77 |
| TOTAL | 108.950,00 | 77.121,88 | 70,79 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |