| Exercício: 2026 |
| Grupo: Receita de Serviços | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |||
| Elemento: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |||
| Subelemento: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Pú | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 10.000,00 | 912,40 | 9,12 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora | 500,00 | 29,37 | 5,87 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 8.000,00 | 2.911,90 | 36,40 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida | 2.000,00 | 756,53 | 37,83 |
| TOTAL | 20.500,00 | 4.610,20 | 22,49 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |