| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | ||||
| Elemento: Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | ||||
| Subelemento: Impostos sobre Serviços | ||||
| Item: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1114.51.11.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 470.000,00 | 220.646,07 | 46,95 |
| 1114.51.12.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 5.000,00 | 7.031,33 | 140,63 |
| 1114.51.13.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 14.000,00 | 3.948,20 | 28,20 |
| 1114.51.14.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida A | 3.000,00 | 1.041,60 | 34,72 |
| TOTAL | 492.000,00 | 232.667,20 | 47,29 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |