| Exercício: 2026 |
| Grupo: Transferências Correntes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | ||||
| Elemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | ||||
| Subelemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu | ||||
| Item: Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1713.50.11.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 360.000,00 | 183.408,00 | 50,95 |
| 1713.50.12.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 205.000,00 | 100.502,00 | 49,03 |
| 1713.50.13.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Dívida Ativa | 180.000,00 | 123.462,75 | 68,59 |
| 1713.50.19.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - EMENDAS INDIVIDUAIS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | 745.000,00 | 607.372,75 | 81,53 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |