| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3288 / 2025 | LEANDRO VOIGT - ME | 05.532.184/0001-54 | 17/09/2025 | Lançada | 375,00 |
| 3287 / 2025 | COMERCIAL LIZANDER LTDA | 41.044.477/0001-56 | 17/09/2025 | Lançada | 105,00 |
| 3286 / 2025 | LEANDRO VOIGT - ME | 05.532.184/0001-54 | 17/09/2025 | Lançada | 290,00 |
| 3285 / 2025 | LEANDRO VOIGT - ME | 05.532.184/0001-54 | 17/09/2025 | Lançada | 375,00 |
| 3284 / 2025 | J.B. COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | 13.648.616/0001-15 | 16/09/2025 | Lançada | 27,00 |
| 3283 / 2025 | LEANDRO VOIGT - ME | 05.532.184/0001-54 | 17/09/2025 | Lançada | 50,00 |
| 3282 / 2025 | 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER | 52.185.616/0001-88 | 15/09/2025 | Lançada | 98,00 |
| 3281 / 2025 | LEANDRO VOIGT - ME | 05.532.184/0001-54 | 17/09/2025 | Lançada | 200,00 |
| 3280 / 2025 | LEANDRO VOIGT - ME | 05.532.184/0001-54 | 17/09/2025 | Lançada | 100,00 |
| 3279 / 2025 | MARIO MELLO 96391120030 | 45.173.651/0001-11 | 17/09/2025 | Lançada | 340,00 |
| 3278 / 2025 | MARIO MELLO 96391120030 | 45.173.651/0001-11 | 17/09/2025 | Lançada | 275,00 |
| 3277 / 2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0083-04 | 15/09/2025 | Lançada | 439,00 |
| 3276 / 2025 | PAULO CESAR SANTOS ROIER | 08.636.520/0001-05 | 17/09/2025 | Lançada | 110,00 |
| 3275 / 2025 | PAULO CESAR SANTOS ROIER | 08.636.520/0001-05 | 17/09/2025 | Lançada | 5.325,00 |
| 3274 / 2025 | PAULO CESAR SANTOS ROIER | 08.636.520/0001-05 | 17/09/2025 | Lançada | 8.280,00 |
| 3273 / 2025 | GUILHERME GUIZOLFE | 59.150.493/0001-99 | 17/09/2025 | Lançada | 1.518,00 |
| 3272 / 2025 | GOEDEL & GOEDEL LTDA ME | 19.960.082/0001-44 | 16/09/2025 | Lançada | 899,30 |
| 3271 / 2025 | E. ARNETO BAUMGRATZ LTDA | 21.969.239/0001-44 | 16/09/2025 | Lançada | 750,00 |
| 3270 / 2025 | GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA | 75.104.422/0008-82 | 16/09/2025 | Lançada | 37.737,46 |
| 3269 / 2025 | CATTIVELLI & BELIN LTDA | 02.476.863/0001-65 | 16/09/2025 | Lançada | 100,00 |
| Sub-total | 57.393,76 | ||||
| Primeiro < 74 75 76 77 78 79 80 81 82 > Último |