| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4206 / 2025 | SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 72.160.625/0001-21 | 11/11/2025 | Lançada | 359,50 |
| 4205 / 2025 | CLIK PRODUTORA | 12.189.005/0001-93 | 13/11/2025 | Lançada | 1.100,00 |
| 4204 / 2025 | ELIO BORGES PADILHA ME | 44.337.669/0001-49 | 12/11/2025 | Lançada | 9.680,00 |
| 4203 / 2025 | MR BAZAR E PAPELARIA | 58.921.398/0001-89 | 12/11/2025 | Lançada | 75,31 |
| 4202 / 2025 | V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA | 24.674.732/0001-25 | 12/11/2025 | Lançada | 228,00 |
| 4201 / 2025 | SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA | 05.968.485/0001-25 | 11/11/2025 | Lançada | 165,00 |
| 4200 / 2025 | SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA | 05.968.485/0001-25 | 11/11/2025 | Lançada | 30,00 |
| 4199 / 2025 | VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME | 05.274.036/0001-87 | 13/11/2025 | Lançada | 990,01 |
| 4198 / 2025 | LORI PASSARIN | 38.219.601/0001-62 | 10/11/2025 | Lançada | 1.860,00 |
| 4197 / 2025 | VANINHA UTILIDADES LTDA | 58.421.861/0001-23 | 12/11/2025 | Lançada | 50,50 |
| 4196 / 2025 | PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 39.473.179/0001-30 | 12/11/2025 | Lançada | 105,00 |
| 4195 / 2025 | MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI | 24.738.613/0001-99 | 12/11/2025 | Lançada | 1.892,75 |
| 4194 / 2025 | INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 45.232.778/0001-64 | 12/11/2025 | Lançada | 632,43 |
| 4193 / 2025 | DAGEAL-COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-ME | 07.245.458/0001-50 | 12/11/2025 | Lançada | 1.597,83 |
| 4192 / 2025 | CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA | 58.491.273/0001-66 | 12/11/2025 | Lançada | 68,40 |
| 4191 / 2025 | BARONESA LTDA | 73.993.362/0001-02 | 12/11/2025 | Lançada | 63,75 |
| 4190 / 2025 | MC SUL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MÁQUINAS E APARELHOS AGRÍCOLAS LTDA | 51.461.488/0001-95 | 11/11/2025 | Lançada | 1.902,16 |
| 4189 / 2025 | LEANDRO VOIGT - ME | 05.532.184/0001-54 | 12/11/2025 | Lançada | 95,00 |
| 4188 / 2025 | LEANDRO VOIGT - ME | 05.532.184/0001-54 | 12/11/2025 | Lançada | 950,00 |
| 4187 / 2025 | LEANDRO VOIGT - ME | 05.532.184/0001-54 | 12/11/2025 | Lançada | 1.995,00 |
| Sub-total | 23.840,64 | ||||
| Primeiro < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > Último |