| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2172 / 2026 | LEANDRO VOIGT - ME | 05.532.184/0001-54 | 11/06/2026 | Lançada | 1.330,00 |
| 2171 / 2026 | LEANDRO VOIGT - ME | 05.532.184/0001-54 | 11/06/2026 | Lançada | 240,00 |
| 2170 / 2026 | LEANDRO VOIGT - ME | 05.532.184/0001-54 | 11/06/2026 | Lançada | 1.285,00 |
| 2169 / 2026 | ISMAEL RUBEN IANKE LTDA | 15.736.146/0001-77 | 10/06/2026 | Lançada | 2.725,00 |
| 2168 / 2026 | LEANDRO VOIGT - ME | 05.532.184/0001-54 | 11/06/2026 | Lançada | 190,00 |
| 2167 / 2026 | LEANDRO VOIGT - ME | 05.532.184/0001-54 | 11/06/2026 | Lançada | 514,00 |
| 2166 / 2026 | ISMAEL RUBEN IANKE LTDA | 15.736.146/0001-77 | 10/06/2026 | Lançada | 7.682,00 |
| 2165 / 2026 | ADEMIR ELOI KNOP - VINICOLA KNOP | 07.637.628/0001-41 | 12/06/2026 | Lançada | 1.201,00 |
| 2164 / 2026 | EB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 18.874.378/0001-80 | 12/06/2026 | Lançada | 600,00 |
| 2163 / 2026 | PR IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 12/06/2026 | Lançada | 224,40 |
| 2162 / 2026 | FELIPE FAÇANHA DA COSTA | 07.746.809/0001-06 | 17/06/2026 | Lançada | 107,82 |
| 2161 / 2026 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 39.649.812/0001-06 | 12/06/2026 | Lançada | 843,88 |
| 2160 / 2026 | HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA | 40.393.999/0001-09 | 11/06/2026 | Lançada | 424,40 |
| 2159 / 2026 | MULLER & MULLER LTDA | 92.789.072/0001-88 | 11/06/2026 | Lançada | 100,00 |
| 2158 / 2026 | FRIGORIFICO GOEDEL LTDA | 89.622.401/0002-78 | 12/06/2026 | Lançada | 926,70 |
| 2157 / 2026 | PERGASA - COMERCIO DE LAMINAS LTDA. | 73.668.758/0001-76 | 11/06/2026 | Lançada | 1.418,00 |
| 2156 / 2026 | FRIGORIFICO GOEDEL LTDA | 89.622.401/0002-78 | 12/06/2026 | Lançada | 3.351,90 |
| 2155 / 2026 | SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 72.160.625/0001-21 | 09/06/2026 | Lançada | 1.911,30 |
| 2154 / 2026 | R. G. DE MARCHI & CIA LTDA | 23.752.007/0001-65 | 12/06/2026 | Lançada | 1.064,70 |
| 2152 / 2026 | NS GESTÃO DE SAÚDE LTDA | 33.619.286/0001-47 | 09/06/2026 | Lançada | 20.040,00 |
| Sub-total | 46.180,10 | ||||
| Primeiro < 47 48 49 50 51 52 53 54 55 > Último |