O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Compras
Órgão Adquirente: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Fornecedor: SLC MAQUINAS LTDA CPF/CNPJ: 90.055.054/0017-04
Data: 27/05/2025
Lista de Itens da compra
Descrição Unidade Preço Unitário Quantidade Preço Total
SUPORTE 1 JD UN 1.208,69 1.00 1.208,69
PLACA 1 JD UN 3.069,55 1.00 3.069,55
ARRUELA DE ENCOSTO 1 JD UN 127,94 1.00 127,94
ENGRENAGEM HELICOIDAL JD UN 2.553,27 1.00 2.553,27
ENGRENAGEM 1 JD UN 755,31 1.00 755,31
SINCRONIZADOR 1 JD UN 2.520,07 1.00 2.520,07
SELANTE JD UN 283,90 3.00 851,70
APOIO 1 JD UN 117,89 1.00 117,89
PAINEL JD UN 592,81 1.00 592,81
ARRUELA DE ENCOSTO 2 JD UN 42,69 4.00 170,76
CABO DE PUXAR E EMPURRAR 1 JD UN 218,27 1.00 218,27
BOTAO 1 JD UN 43,81 1.00 43,81
PORCA 1 JD UN 22,84 1.00 22,84
ROLAMENTO DE ESFERAS JD UN 215,84 1.00 215,84
ISOLADOR JD UN 357,40 1.00 357,40
PARAFUSO 1 JD UN 2,30 5.00 11,48
CABO DE PUXAR E EMPURRAR 2 JD UN 252,94 1.00 252,94
ROLAMENTO CILINDRICO 1 JD UN 405,60 1.00 405,60
PINHAO JD UN 2.134,26 1.00 2.134,26
BOTAO 2 JD UN 41,98 2.00 83,95
ARRUELA 1 JD UN 20,15 1.00 20,15
ANEL DE PRESSAO 1 JD UN 95,22 1.00 95,22
MOLA 1 JD UN 21,21 1.00 21,21
MOLA 2 JD UN 154,36 1.00 154,36
PORCA DE PRESSAO JD UN 3,55 4.00 14,20
MOLA 3 JD UN 26,62 1.00 26,62
MOLA 4 JD UN 25,15 1.00 25,15
ARRUELA DE ENCOSTO 3 JD UN 21,73 1.00 21,73
JUNTA 1 JD UN 46,17 1.00 46,17
CABO DE PUXAR E EMPURRAR 3 JD UN 130,92 1.00 130,92
LOCTITE 574 275G JD UN 104,66 1.00 104,66
ANEL DE VEDACAO JD UN 92,61 1.00 92,61
PISTAO JD UN 764,67 1.00 764,67
SINCRONIZADOR 2 JD UN 414,12 4.00 1.656,47
SINCRONIZADOR 3 JD UN 3.654,97 1.00 3.654,97
ROLAMENTO DE ESFERAS 2 JD UN 794,80 1.00 794,80
ANEL O 1 JD UN 0,78 1.00 0,78
SUPORTE 2 JD UN 199,59 1.00 199,59
BUCHA JD UN 97,60 1.00 97,60
CONEXAO ENGATE RAPIDO 1 JD UN 736,74 4.00 2.946,95
ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS 1 JD UN 344,58 1.00 344,58
ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS 2 JD UN 259,82 2.00 519,64
ROLAMENTO CILINDRICO 2 JD UN 365,41 1.00 365,41
ROLAMENTO DE AGULHAS JD UN 35,96 2.00 71,92
ROLAMENTO 1 JD UN 70,69 4.00 282,76
ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS 3 JD UN 373,01 1.00 373,01
ROLAMENTO 2 JD UN 394,66 1.00 394,66
LIXA FERRO 80 JD UN 9,31 4.00 37,25
FILTRO DE OLEO JD UN 161,14 1.00 161,14
BRACADEIRA JD UN 7,74 2.00 15,48
QUADRANTE JD UN 582,73 1.00 582,73
CILINDRO OPERADO A GAS JD UN 221,21 2.00 442,41
ENGRENAGEM DE CORRENTE JD UN 435,13 2.00 870,25
ANEL JD UN 22,10 1.00 22,10
ENGRENAGEM 2 JD UN 1.138,26 2.00 2.276,52
ANEL DE PRESSAO 2 JD UN 9,98 1.00 9,98
INSERTO 1 JD UN 13,98 2.00 27,95
CALCO 1 JD UN 48,07 2.00 96,14
PORCA 2 JD UN 1,87 6.00 11,22
ARRUELA 2 JD UN 16,25 1.00 16,25
PORCA DE SEGURANCA JD UN 22,31 2.00 44,61
ARRUELA 3 JD UN 79,05 1.00 79,05
CALCO 2 JD UN 6,40 1.00 6,40
ENGRENAGEM 3 JD UN 242,50 1.00 242,50
MOLA 5 JD UN 10,66 1.00 10,66
MOLA 6 JD UN 38,85 2.00 77,69
MOLA 7 JD UN 14,33 1.00 14,33
KIT PARA MOTOR DE PARTIDA UN 3.108,54 1.00 3.108,54
JUNTA 2 JD UN 141,98 1.00 141,98
JUNTA 3 JD UN 74,20 1.00 74,20
CABO DE PUXAR E EMPURRAR 4 JD UN 216,57 2.00 433,13
CABO DE PUXAR E EMPURRAR 5 JD UN 449,38 1.00 449,38
CABO DE PUXAR E EMPURRAR 6 JD UN 956,75 1.00 956,75
CABO DE PUXAR E EMPURRAR 7 JD UN 208,96 1.00 208,96
ANEL DE PRESSAO 3 JD UN 20,39 1.00 20,39
ANEL DE PRESSAO 4 JD UN 26,82 1.00 26,82
ANEL O 2 JD UN 12,05 1.00 12,05
PARAFUSO 2 JD UN 2,22 12.00 26,58
VEDACAO 1 JD UN 42,36 2.00 84,73
VEDACAO 2 JD UN 14,37 1.00 14,37
ANEL DE PRESSAO 5 JD UN 12,91 1.00 12,91
PORCA DE SEGURANCA 2 JD UN 22,31 1.00 22,31
ANEL DE PRESSAO 6 JD UN 12,47 1.00 12,47
ARRUELA 4 JD UN 63,15 1.00 63,15
ANEL O 3 JD UN 0,34 4.00 1,35
ANEL O 4 JD UN 0,68 2.00 1,35
PARAFUSO SEXTAVADO JD UN 0,83 3.00 2,49
ANEL O 5 JD UN 5,69 1.00 5,69
ANEL O 6 JD UN 3,78 21.00 79,42
PARAFUSO 3 JD UN 0,87 6.00 5,22
ANEL O 7 JD UN 3,20 4.00 12,81
ANEL O 8 JD UN 1,62 2.00 3,24
ANEL O 9 JD UN 6,72 2.00 13,44
ANEL O 10 JD UN 4,50 1.00 4,50
ANEL O 11 JD UN 7,16 1.00 7,16
PINO FIXADOR JD UN 20,82 1.00 20,82
PINO DE TRAVA 1 JD UN 12,66 1.00 12,66
PINO DE TRAVA 2 JD UN 6,89 4.00 27,57
ARRUELA 5 JD UN 0,52 3.00 1,55
VEDACAO 3 JD UN 26,96 1.00 26,96
VEDACAO 4 JD UN 39,85 3.00 119,55
VEDACAO 5 JD UN 21,72 2.00 43,44
VEDACAO 6 JD UN 87,46 1.00 87,46
VEDACAO 7 JD UN 24,37 2.00 48,74
CABO DE PUXAR E EMPURRAR 8 JD UN 244,94 1.00 244,94
LOCTITE 518 15G ELIMINA JUNTA UN 64,34 5.00 321,71
ENGRENAGEM 4 JD UN 869,67 1.00 869,67
VEDACAO 8 JD UN 24,62 1.00 24,62
VEDACAO 9 JD UN 17,36 1.00 17,36
LINGUETA JD UN 712,38 1.00 712,38
TAMPA DO ROLAMENTO UN 20,23 1.00 20,23
PARAFUSO 4 JD UN 1,24 2.00 2,47
DISCO DE EMBREAGEM JD UN 133,82 3.00 401,47
CONE DE ROLAMENTO JD UN 84,29 4.00 337,15
INSERTO 2 JD UN 12,98 1.00 12,98
PORCA 3 JD UN 2,92 20.00 58,36
PORCA 4 JD UN 3,41 1.00 3,41
DISCO COM ESTRIADO INTERNO UN 191,71 8.00 1.533,66
ANEL DE PRESSAO 7 JD UN 4,53 2.00 9,05
ANEL DE PRESSAO 8 JD UN 3,34 12.00 40,12
PORCA 5 JD UN 9,82 3.00 29,45
ARRUELA DE ENCOSTO 4 JD UN 34,38 1.00 34,38
ARRUELA DE ENCOSTO 5 JD UN 6,79 2.00 13,57
CHAPA JD UN 48,01 2.00 96,01
CONEXAO ENGATE RAPIDO 2 JD UN 173,66 4.00 694,63
PRESILHA JD UN 9,28 1.00 9,28
MOLA DE TRACAO JD UN 31,38 1.00 31,38
ANEL DE PRESSAO 9 JD UN 18,15 3.00 54,45
ANEL DE PRESSAO 10 JD UN 17,25 1.00 17,25
MANGUEIRA JD UN 362,96 1.00 362,96
JUNTA 4 JD UN 60,97 1.00 60,97
JUNTA 5 JD UN 38,99 1.00 38,99
CABO JD UN 137,16 1.00 137,16
CABO DE PUXAR E EMPURRAR 9 JD UN 333,62 1.00 333,62
APOIO 2 JD UN 417,06 1.00 417,06
Total 47.114,73