Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ESPÓLIO DE JOSE AMAURI NUNES DE SOUZA | ***.099.300-** | 2022 | Administrativa | 1.427,15 |
ESPÓLIO DE RENATO DUMMEL | ***.328.006-** | 2022 | Administrativa | 235,94 |
ESPÓLIO DE ROBERTO OTAVIANO ROSSATO | ***.563.607-** | 2022 | Administrativa | 612,62 |
ESPÓLIO DE ROGERIO DUMMEL | ***.866.001-** | 2022 | Administrativa | 310,40 |
ESPÓLIO DE SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | ***.676.029-** | 2022 | Administrativa | 1.969,57 |
ESPÓLIO DE VALDELIRIO NECKEL | ***.686.905-** | 2022 | Administrativa | 245,50 |
EUCLIDES ALVES RODRIGUES | ***.704.605-** | 2022 | Administrativa | 373,47 |
EVANDRO AGUIRRE DE OLIVEIRA | ***.507.406-** | 2022 | Administrativa | 805,40 |
EVANDRO CARLOS BINSFELD | ***.763.808-** | 2022 | Administrativa | 1.072,64 |
EVANDRO LUIZ SCHNEIDER | ***.323.207-** | 2022 | Administrativa | 741,01 |
FABIANA FRANTZ | ***.533.700-** | 2022 | Administrativa | 1.134,34 |
FABIANO GODINHO ZANG | ***.684.408-** | 2022 | Administrativa | 741,01 |
FABIO ROBERTO NICKHORN | ***.048.300-** | 2022 | Administrativa | 1.891,29 |
FÁTIMA KUHN NUNES | ***.034.100-** | 2022 | Administrativa | 741,01 |
FELIPE FACANHA DA COSTA | 07.746.809/0001-06 | 2022 | Administrativa | 4,99 |
G. A. GOEDEL LTDA | 47.065.433/0001-99 | 2022 | Administrativa | 52,78 |
GELI MARIA CRUZ IZAHIAS | ***.725.400-** | 2022 | Administrativa | 62,96 |
GENIR DOMINGOS GRANDO | ***.487.106-** | 2022 | Administrativa | 434,88 |
GILBERTO ALVES DOS SANTOS | ***.558.006-** | 2022 | Administrativa | 741,01 |
GILVANO LUTZ | ***.791.107-** | 2022 | Administrativa | 189,30 |
Total | 13.787,27 |
Primeiro < 59 60 61 62 63 64 65 66 67 > Último |