Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
JAIME JOSE VOIGT | ***.922.509-** | 2023 | Administrativa | 49,10 |
JAIR ANTONIO AREND | 05.631.224/0001-15 | 2023 | Administrativa | 1.380,81 |
JAIR ANTONIO KEMMERICH | ***.133.900-** | 2023 | Administrativa | 552,52 |
JAIR ANTUNES MONTEIRO | ***.410.100-** | 2023 | Administrativa | 664,93 |
JAIR DOS SANTOS PACHECO | ***.442.004-** | 2023 | Administrativa | 360,20 |
JAIR RODRIGUES DA SILVA | ***.086.008-** | 2023 | Administrativa | 49,10 |
JAIR RODRIGUES GARCIA | ***.350.104-** | 2023 | Administrativa | 49,10 |
JANAINA DA SILVA BACKES | ***.987.103-** | 2023 | Administrativa | 712,90 |
JANE MARIELE ZIRBES | ***.986.006-** | 2023 | Administrativa | 53,01 |
JARI JOÃO BRINGMANN | ***.197.500-** | 2023 | Administrativa | 49,10 |
JAURO DE SOUZA LEITE | ***.330.007-** | 2023 | Administrativa | 156,54 |
JEAN CARLO BORGES E SILVA | ***.541.406-** | 2023 | Administrativa | 494,59 |
JEFE GARAGEM DE EMBARCACOES LTDA | 35.682.028/0001-30 | 2023 | Administrativa | 291,85 |
JEFERSON ALBUQUERQUE BONOMO | ***.756.304-** | 2023 | Administrativa | 1.538,17 |
JEFERSON HUFF ALBRECH | ***.696.901-** | 2023 | Administrativa | 614,99 |
JOANA PEREIRA DA SILVA | ***.543.500-** | 2023 | Administrativa | 1.635,93 |
JOANA SALETE ALTMANN | ***.996.804-** | 2023 | Administrativa | 120,21 |
JOAO ALEXANDRE TREMARIN | ***.885.905-** | 2023 | Administrativa | 1.014,21 |
JOAO ARCILIO BAUMGRATZ | ***.613.003-** | 2023 | Administrativa | 95,87 |
JOAO CARLOS BORGES DA SILVA | ***.974.209-** | 2023 | Administrativa | 664,93 |
Total | 10.548,06 |
Primeiro < 85 86 87 88 89 90 91 92 93 > Último |