| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| SAUL ANTONIO EGGERS | ***.321.701-** | 2023 | Administrativa | 585,70 |
| SEBASTIAO ADELAR DA ROSA | ***.115.903-** | 2023 | Administrativa | 801,08 |
| SEBASTIAO DE GOIS | ***.634.400-** | 2023 | Administrativa | 229,14 |
| SELSO SACHSER | ***.766.300-** | 2023 | Administrativa | 664,93 |
| SEMEVÍNEA AGRONEGÓCIOS LTDA | 28.584.838/0001-99 | 2023 | Administrativa | 15,37 |
| SERGIO ANTONIO MUNIZ RIBEIRO | ***.633.600-** | 2023 | Administrativa | 131,79 |
| SERGIO LANDO PINHEIRO | ***.662.107-** | 2023 | Administrativa | 999,66 |
| SERGIO MARIANO DUARTE | ***.989.208-** | 2023 | Administrativa | 556,01 |
| SERGIO VEDOIA - ME | 92.198.969/0001-37 | 2023 | Administrativa | 199,73 |
| SHEILA FATIMA DE OLIVEIRA | ***.951.403-** | 2023 | Administrativa | 109,33 |
| SIDEMAR JOSE DALL AGNOL | ***.176.402-** | 2023 | Administrativa | 1.584,25 |
| SIDINEI FRANCO DOS SANTOS | ***.891.700-** | 2023 | Administrativa | 158,91 |
| SIDNEI OLAVO MEYER | ***.063.407-** | 2023 | Administrativa | 320,30 |
| SILMAR FRANCISCO VARGAS | ***.742.300-** | 2023 | Administrativa | 53,01 |
| SILVANA FATIMA SANTOS | ***.951.808-** | 2023 | Administrativa | 664,93 |
| SILVANA GAZZOLA | ***.693.009-** | 2023 | Administrativa | 1.465,14 |
| SILVANA JACOB MULLER | ***.778.601-** | 2023 | Administrativa | 529,58 |
| SILVANE APARECIDA VARGAS | ***.108.506-** | 2023 | Administrativa | 273,04 |
| SILVIA CATTIVELLI BELIN | ***.330.204-** | 2023 | Administrativa | 609,02 |
| SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA | ***.143.401-** | 2023 | Administrativa | 49,10 |
| Total | 10.000,02 | |||
| Primeiro < 101 102 103 104 105 106 107 108 109 > Último |