| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| GILBERTO ALVES DOS SANTOS | ***.558.006-** | 2020 | Administrativa | 839,15 |
| GILVANO LUTZ | ***.791.107-** | 2020 | Administrativa | 189,82 |
| GREICI BIASUS CATTAPAN | ***.296.705-** | 2020 | Administrativa | 565,33 |
| GUIOMAR NUNES DE CARVALHO | ***.793.602-** | 2020 | Administrativa | 66,10 |
| HELOISA CAVALHEIRO | ***.685.006-** | 2020 | Administrativa | 161,16 |
| HENRIQUE SILVEIRA DE OLIVEIRA | ***.843.107-** | 2020 | Administrativa | 206,08 |
| ILDO TIEZE | ***.500.102-** | 2020 | Administrativa | 273,82 |
| ILONI DIESEL | ***.234.006-** | 2020 | Administrativa | 839,15 |
| IONE LUTZ | ***.259.009-** | 2020 | Administrativa | 404,09 |
| IRINEU JACOB TESSARO | ***.803.606-** | 2020 | Administrativa | 839,15 |
| IRTON ANTONIO SACHSER | ***.520.600-** | 2020 | Administrativa | 240,20 |
| IVANDRO SOSSMEIER | ***.856.701-** | 2020 | Administrativa | 70,60 |
| IVO CLAUS | ***.530.991-** | 2020 | Administrativa | 70,12 |
| JACSON BALANSIN | ***.306.600-** | 2020 | Administrativa | 735,44 |
| JADERSON CALDART VANZ | ***.063.708-** | 2020 | Administrativa | 363,98 |
| JAIR ANTONIO AREND | 05.631.224/0001-15 | 2020 | Administrativa | 2.121,01 |
| JAIR ANTONIO KEMMERICH | ***.133.900-** | 2020 | Administrativa | 491,87 |
| JAIR ANTUNES MONTEIRO | ***.410.100-** | 2020 | Administrativa | 839,15 |
| JANAINA DA SILVA BACKES | ***.987.103-** | 2020 | Administrativa | 267,88 |
| JANDIR CACIAMANI | ***.634.805-** | 2020 | Administrativa | 294,69 |
| Total | 9.878,79 | |||
| Primeiro < 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > Último |