Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
JULIO DE ANDRADE GONCALVES | ***.776.301-** | 2021 | Administrativa | 364,74 |
JUREMA NUNES DA SILVA | ***.989.805-** | 2021 | Administrativa | 863,92 |
JUSSARA APARECIDA SCHLIECK | ***.593.408-** | 2021 | Administrativa | 410,05 |
KATIA DIAS | ***.598.709-** | 2021 | Administrativa | 290,10 |
LEANDRO SCHMIDT | ***.101.709-** | 2021 | Administrativa | 863,92 |
LEILA NEUZA SCHULTZ | ***.690.207-** | 2021 | Administrativa | 957,55 |
LEONI MARIANO DE SOUZA | 10.829.304/0001-10 | 2021 | Administrativa | 1.475,77 |
LEONICE OLIVEIRA DA ANUNCIAÇÃO | 13.132.841/0001-02 | 2021 | Administrativa | 182,33 |
LEONIR LAMPERT DA ROSA | ***.357.800-** | 2021 | Administrativa | 1.066,93 |
LETICIA GROSS | ***.072.106-** | 2021 | Administrativa | 127,57 |
Total | 6.602,88 |
Primeiro < 108 109 110 111 112 113 114 115 116 > Último |