Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
CESAR DE SOUZA NESPOLO | ***.923.606-** | 2023 | Administrativa | 3.737,20 |
CLARO S.A | 40.432.544/0101-00 | 2023 | Administrativa | 623,77 |
CLAUDETE DE FATIMA DA SILVA RANGEL | ***.202.506-** | 2023 | Administrativa | 738,15 |
CLÁUDIO LAGO | ***.101.900-** | 2023 | Administrativa | 1.075,05 |
CLAUDIO LUIZ RUFA SOLDA | ***.108.903-** | 2023 | Administrativa | 1.041,90 |
CLAUDIO ROGERIO DOS SANTOS | ***.539.003-** | 2023 | Administrativa | 43,08 |
CLAUDIOMIR BECKER | ***.097.004-** | 2023 | Administrativa | 528,92 |
CLAUDIR RENATO KOHLRAUCH | ***.730.904-** | 2023 | Administrativa | 2.639,46 |
CLEBER ROBERTO KRAUSPENHAAR | ***.944.901-** | 2023 | Administrativa | 3.123,02 |
CLECIO MORAIS | ***.191.702-** | 2023 | Administrativa | 59,16 |
Total | 13.609,71 |
Primeiro < 143 144 145 146 147 148 149 150 151 > Último |