Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
CENITA FRANK | ***.187.403-** | 2023 | Administrativa | 607,50 |
CESAR AUGUSTO BERSCH | ***.916.304-** | 2023 | Administrativa | 234,51 |
CESAR DE SOUZA NESPOLO | ***.923.606-** | 2023 | Administrativa | 3.638,11 |
CLARO S.A | 40.432.544/0101-00 | 2023 | Administrativa | 609,70 |
CLAUDETE DE FATIMA DA SILVA RANGEL | ***.202.506-** | 2023 | Administrativa | 721,18 |
CLAUDIMAR FELINI | ***.416.503-** | 2023 | Administrativa | 241,39 |
CLÁUDIO LAGO | ***.101.900-** | 2023 | Administrativa | 1.049,12 |
CLAUDIO LUIZ RUFA SOLDA | ***.108.903-** | 2023 | Administrativa | 1.014,26 |
CLAUDIO ROGERIO DOS SANTOS | ***.539.003-** | 2023 | Administrativa | 42,21 |
CLAUDIOMIR BECKER | ***.097.004-** | 2023 | Administrativa | 516,78 |
Total | 8.674,76 |
Primeiro < 151 152 153 154 155 156 157 158 159 > Último |