Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
TEREZINHA DE OLIVEIRA RODRIGUES | ***.218.106-** | 2023 | Administrativa | 739,72 |
TIAGO AURELIO DONASSOLLO | ***.415.007-** | 2023 | Administrativa | 603,47 |
TIAGO DE MARCO | ***.255.505-** | 2023 | Administrativa | 1.109,10 |
TIAGO SCHERER | ***.417.001-** | 2023 | Administrativa | 310,06 |
TRANSPORTES CIATHUR LTDA | 10.553.033/0001-12 | 2023 | Administrativa | 157,98 |
TRANSPORTES FERST & FERST LTDA - ME | 15.778.991/0001-05 | 2023 | Administrativa | 157,98 |
TRANSPORTES HEIDER LTDA | 07.233.442/0001-27 | 2023 | Administrativa | 315,97 |
TULIO FAÉ GHELLER | ***.531.100-** | 2023 | Administrativa | 597,52 |
VALCIR SCHENER | ***.835.103-** | 2023 | Administrativa | 306,48 |
VALDAIR DIESEL | ***.987.904-** | 2023 | Administrativa | 259,86 |
Total | 4.558,14 |
Primeiro < 183 184 185 186 187 188 189 190 191 > Último |