Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
GILBERTO ATAIDES WOMMER | ***.795.300-** | 2024 | Administrativa | 1.744,25 |
GILBERTO DE GOES BLEDOV | ***.134.702-** | 2024 | Administrativa | 913,32 |
GILBERTO JOSE MUSSCOPP | ***.503.608-** | 2024 | Administrativa | 461,84 |
GILBERTO MACHADO DE SOUZA | ***.057.207-** | 2024 | Administrativa | 698,13 |
GILBERTO ROGERIO ALTMANN | ***.365.705-** | 2024 | Administrativa | 1.783,45 |
GILSON JOAO SEIDLER | ***.644.508-** | 2024 | Administrativa | 1.514,74 |
GILVANO LUTZ | ***.791.107-** | 2024 | Administrativa | 191,77 |
GIOVANA DELLA MEA BORREA | ***.936.407-** | 2024 | Administrativa | 359,10 |
GLACIR PEDROTTI | ***.489.503-** | 2024 | Administrativa | 501,07 |
GRACIELA DE OLIVEIRA | ***.784.990-** | 2024 | Administrativa | 157,88 |
Total | 8.325,55 |
Primeiro < 216 217 218 219 220 221 222 223 224 > Último |