Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
AVELINO AMADEU DE BRITTO | ***.828.402-** | 2017 | Administrativa | 927,33 |
CENTRAL GRÃOS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA | 16.552.410/0004-28 | 2017 | Administrativa | 1.500,62 |
CLAUDEMIR LENZ | 23.208.534/0001-03 | 2017 | Administrativa | 208,20 |
CLAUDIR RENATO KOHLRAUCH | ***.730.904-** | 2017 | Administrativa | 97,16 |
CLEO LUCIANO DIAS | ***.201.209-** | 2017 | Administrativa | 202,92 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA DUMMEL LTDA | 91.928.531/0001-02 | 2017 | Administrativa | 420,86 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ERNESTINA LTDA ME | 09.241.227/0001-01 | 2017 | Administrativa | 420,86 |
COOP.DE TRAB.AUT.DE ERNESTINA LTDA | 03.749.964/0001-25 | 2017 | Administrativa | 420,86 |
CRISTIANO DA SILVA | ***.090.209-** | 2017 | Administrativa | 472,04 |
DANIEL VASCONCELOS | ***.247.908-** | 2017 | Administrativa | 766,53 |
Total | 5.437,38 |
Primeiro < 51 52 53 54 55 56 57 58 59 > Último |