Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ROSALINO PILATTI | ***.370.000-** | 2020 | Administrativa | 259,84 |
ROSELI PÁSCOA INTICHER | ***.569.105-** | 2020 | Administrativa | 78,22 |
RUBENS FONTANA RUARO | ***.194.003-** | 2020 | Administrativa | 5.753,16 |
SEBASTIAO DE GOIS | ***.634.400-** | 2020 | Administrativa | 310,03 |
SELSO SACHSER | ***.766.300-** | 2020 | Administrativa | 947,40 |
SERGIO VEDOIA - ME | 92.198.969/0001-37 | 2020 | Administrativa | 99,78 |
SILVANA FATIMA SANTOS | ***.951.808-** | 2020 | Administrativa | 947,40 |
SILVIANA WERNER | ***.152.404-** | 2020 | Administrativa | 947,40 |
SILVINA AREND | 2020 | Administrativa | 96,14 | |
SILVIO ANTONIO VARGAS | ***.913.006-** | 2020 | Administrativa | 244,85 |
Total | 9.684,22 |
Primeiro < 88 89 90 91 92 93 94 95 96 > Último |