| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ELOI BRUNO BLEIL | ***.292.004-** | 2024 | Administrativa | 274,94 |
| ELOI LAMM | ***.698.000-** | 2024 | Administrativa | 123,30 |
| ELY BRUM CAVASOTO | ***.224.502-** | 2024 | Administrativa | 307,01 |
| EMERSON VILLARINHO | ***.149.009-** | 2024 | Administrativa | 413,80 |
| ENEB EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 19.002.686/0001-88 | 2024 | Administrativa | 1.103,70 |
| ERMINDA CARDOSO VARGAS | ***.517.798-** | 2024 | Administrativa | 489,24 |
| ERNANI BACKES | ***.781.205-** | 2024 | Administrativa | 119,34 |
| ERNI ERNESTO GAYGER | ***.315.308-** | 2024 | Administrativa | 1.541,16 |
| EROTILDE CORREA DE GOIS PEREIRA | ***.941.103-** | 2024 | Administrativa | 60,91 |
| ERVELINO BRUCH | ***.601.209-** | 2024 | Administrativa | 742,87 |
| Total | 5.176,27 | |||
| Primeiro < 174 175 176 177 178 179 180 181 182 > Último |