| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| OSORIO PAUWELS | ***.062.508-** | 2024 | Administrativa | 699,21 |
| OTILIA DE OLIVEIRA | ***.011.600-** | 2024 | Administrativa | 327,60 |
| PASCOAL MELLO | ***.260.403-** | 2024 | Administrativa | 748,80 |
| PAULA ROBERTA GHENO | ***.031.706-** | 2024 | Administrativa | 59,92 |
| PAULINHO EUGENIO GOEDEL | ***.646.505-** | 2024 | Administrativa | 673,99 |
| PAULO BAUMGRATZ SOARES | ***.495.000-** | 2024 | Administrativa | 129,24 |
| PAULO DA ROSA RAMOS | ***.861.907-** | 2024 | Administrativa | 216,19 |
| PAULO DE LIMA | ***.856.708-** | 2024 | Administrativa | 863,31 |
| PAULO EDUARDO PEREIRA MELLO | ***.347.509-** | 2024 | Administrativa | 769,36 |
| PAULO FERNANDO JACOB MULLER | ***.360.307-** | 2024 | Administrativa | 748,80 |
| Total | 5.236,42 | |||
| Primeiro < 195 196 197 198 199 200 201 202 203 > Último |