Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
SIDONIA DE BRITTO ROSA | ***.324.603-** | 2024 | Administrativa | 1.006,86 |
SILVANA FATIMA SANTOS | ***.951.808-** | 2024 | Administrativa | 719,20 |
SILVANA JACOB MULLER | ***.778.601-** | 2024 | Administrativa | 417,73 |
SILVANE APARECIDA VARGAS | ***.108.506-** | 2024 | Administrativa | 719,20 |
SILVENO MULLER | ***.278.400-** | 2024 | Administrativa | 1.100,26 |
SILVIA ANTONIA GASPARIN | ***.833.101-** | 2024 | Administrativa | 1.794,44 |
SILVIA BRUCH | ***.107.406-** | 2024 | Administrativa | 596,70 |
SILVIA CATTIVELLI BELIN | ***.330.204-** | 2024 | Administrativa | 745,06 |
SILVIANA WERNER | ***.152.404-** | 2024 | Administrativa | 719,20 |
SILVIO ANTONIO VARGAS | ***.913.006-** | 2024 | Administrativa | 1.038,14 |
Total | 8.856,79 |
Primeiro < 215 216 217 218 219 220 221 222 223 > Último |