Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ADAO CARVALHO LEONARDO | ***.730.407-** | 2025 | Administrativa | 112,12 |
ADAO CRESPIM DA ROSA | ***.488.503-** | 2025 | Administrativa | 152,88 |
ADÃO DA LUZ | ***.377.700-** | 2025 | Administrativa | 145,22 |
ADELAR MULLER CAMARGO | ***.375.001-** | 2025 | Administrativa | 52,96 |
ADEMAR JOSÉ DE ARAUJO | ***.617.306-** | 2025 | Administrativa | 52,96 |
ADEMIR MATEUS BERTOLDO | ***.403.701-** | 2025 | Administrativa | 380,06 |
ADEMIR SUSIN LACOURT | ***.966.601-** | 2025 | Administrativa | 52,96 |
ADENIR DA SILVA GARCEZ | ***.397.600-** | 2025 | Administrativa | 317,77 |
ADENIR PAULO BRINGHENTI | ***.098.004-** | 2025 | Administrativa | 19,25 |
ADILAR PEDRO DALL- AGNOL | ***.284.309-** | 2025 | Administrativa | 277,30 |
Total | 1.563,48 |
Primeiro < 224 225 226 227 228 229 230 231 232 > Último |