| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| JOAO CARLOS PAVIM | ***.571.013-** | 2025 | Administrativa | 116,82 |
| JOAO CARLOS POLINA | ***.577.102-** | 2025 | Administrativa | 16,85 |
| JOÃO CESAR DA SILVA QUEVEDO | ***.147.002-** | 2025 | Administrativa | 16,85 |
| JOAO CLAUDIO GOEDEL | ***.394.005-** | 2025 | Administrativa | 1.852,23 |
| JOAO DANIEL ALFLEN | ***.695.203-** | 2025 | Administrativa | 253,98 |
| JOAO DE DEUS HACK DOS SANTOS | ***.230.906-** | 2025 | Administrativa | 962,59 |
| JOAO HENRIQUE CAMARGO | ***.217.604-** | 2025 | Administrativa | 59,19 |
| JOAO MARIA BAUMGRATZ | ***.107.703-** | 2025 | Administrativa | 1.336,00 |
| JOAO MARIA ORTIZ | ***.548.401-** | 2025 | Administrativa | 892,47 |
| JOAO OLI FLORES DE MORAIS | ***.363.001-** | 2025 | Administrativa | 326,24 |
| Total | 5.833,22 | |||
| Primeiro < 245 246 247 248 249 250 251 252 253 > Último |