Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
LUCIANO V. NUNES DE SOUZA | ***.063.001-** | 2025 | Administrativa | 233,71 |
LUCINDA STRAUSS BERGMANN | 2025 | Administrativa | 316,69 | |
LUIS ALBERTO CARDOSO | ***.077.700-** | 2025 | Administrativa | 416,68 |
LUIS ALBERTO SCHLITTLER | ***.686.401-** | 2025 | Administrativa | 38,35 |
LUIS VIEIRA DA SILVA | ***.910.703-** | 2025 | Administrativa | 119,81 |
LUIZ ALBERTO SALLES FRUET | ***.857.003-** | 2025 | Administrativa | 603,28 |
LUIZ ALEXANDRE BRITTO DA SILVA | ***.037.300-** | 2025 | Administrativa | 704,77 |
LUIZ ANTONIO DA SILVA BETTI | ***.260.009-** | 2025 | Administrativa | 190,03 |
LUIZ ANTONIO SCHENER | ***.248.409-** | 2025 | Administrativa | 57,37 |
LUIZ ANTONIO WOHLMEISTER | ***.382.702-** | 2025 | Administrativa | 310,16 |
Total | 2.990,85 |
Primeiro < 265 266 267 268 269 270 271 272 273 > Último |