Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
RUDI BORN | ***.853.309-** | 2025 | Administrativa | 60,75 |
RUDIBERTO ALBRECHT | ***.206.800-** | 2025 | Administrativa | 1.878,19 |
RUDIBERTO DARSON SCHULTZ | ***.803.609-** | 2025 | Administrativa | 867,21 |
RUDIMAR DARCISIO HAHN | ***.066.805-** | 2025 | Administrativa | 797,52 |
RUDIMAR LUIZ ARGENTA TIBOLLA | ***.752.906-** | 2025 | Administrativa | 196,12 |
RUDIMAR PAVÃO SEGALA | ***.095.007-** | 2025 | Administrativa | 423,07 |
S. C. MERCADO LTDA | 03.023.494/0002-07 | 2025 | Administrativa | 153,47 |
SABRINA FRANCIELE DE CARVALHO | ***.734.807-** | 2025 | Administrativa | 316,93 |
SANDRA REGINA DOS SANTOS TESSARO | ***.438.706-** | 2025 | Administrativa | 2.080,37 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 10.544.594/0001-55 | 2025 | Administrativa | 1.735,45 |
Total | 8.509,08 |
Primeiro < 282 283 284 285 286 287 288 289 290 > Último |