| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ BRANDOLI | ***.318.304-** | 2019 | Administrativa | 1.053,98 |
| CARINA GILVANA STACKE 01010576011 | 21.688.432/0001-07 | 2019 | Administrativa | 190,49 |
| CASSIANO DOS SANTOS VEDOIA-ME | 29.221.567/0001-70 | 2019 | Administrativa | 242,48 |
| CENITA FRANK | ***.187.403-** | 2019 | Administrativa | 166,73 |
| CLAUDEMIR LENZ | 23.208.534/0001-03 | 2019 | Administrativa | 207,18 |
| CONSTRUTORA RIMARCO EIRELI | 80.548.662/0001-30 | 2019 | Administrativa | 935,24 |
| CRISTIANE BENEVENUTO DOS SANTOS | ***.831.007-** | 2019 | Administrativa | 85,64 |
| CRISTIANO DOS SANTOS | ***.270.902-** | 2019 | Administrativa | 1.003,77 |
| CRISTIELE CAMILA DE ALMEIDA BUENO | ***.072.104-** | 2019 | Administrativa | 168,09 |
| DALTRO LUIS POSSAMAI-ME | 92.237.718/0001-14 | 2019 | Administrativa | 931,33 |
| Total | 4.984,93 | |||
| Primeiro < 56 57 58 59 60 61 62 63 64 > Último |