Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
JULIANO RIBEIRO | ***.053.308-** | 2019 | Administrativa | 194,42 |
JUSSARA DE OLIVEIRA DA SILVA-ME | 01.540.679/0001-74 | 2019 | Administrativa | 420,58 |
JYAN PABLO DAPPER | ***.009.402-** | 2019 | Administrativa | 143,53 |
LAURINDO DOS SANTOS SIMON | 26.383.863/0001-89 | 2019 | Administrativa | 187,61 |
LEILA NEUZA SCHULTZ | ***.690.207-** | 2019 | Administrativa | 1.294,86 |
LEONARDO CASTANHO | ***.673.007-** | 2019 | Administrativa | 106,61 |
LEONI MARIANO DE SOUZA | 10.829.304/0001-10 | 2019 | Administrativa | 1.561,58 |
LUCIANA MARIA BERWING DOS SANTOS | 24.894.551/0001-04 | 2019 | Administrativa | 204,05 |
MAICON MADER VALENDORF | ***.847.801-** | 2019 | Administrativa | 1.885,49 |
MARCELO MACIEL | ***.561.402-** | 2019 | Administrativa | 1.732,89 |
Total | 7.731,62 |
Primeiro < 63 64 65 66 67 68 69 70 71 > Último |