Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ALVANDIR ANDRADE VIDAL | 04.676.399/0001-86 | 2003 | Administrativa | 529,56 |
CLAUDIR JOSE STEFFENS | ***.787.106-** | 2003 | Administrativa | 376,03 |
CLAUDIR RENATO KOHLRAUSCH-ME | 01.435.560/0001-31 | 2003 | Administrativa | 317,53 |
GUIOMAR NUNES DE CARVALHO | ***.793.602-** | 2003 | Administrativa | 864,32 |
ILGA EGGERS | 2003 | Administrativa | 308,47 | |
IRENE DE JESUS DE CAMARGO | ***.706.100-** | 2003 | Administrativa | 70,58 |
JOAO ALVES CABRAL | 2003 | Administrativa | 71,33 | |
MARCOS DE CARVALHO | ***.409.408-** | 2003 | Administrativa | 574,97 |
ROSALVO NUNES DE CASTILHOS | ***.075.803-** | 2003 | Administrativa | 360,12 |
ADALIBIO LUTZ | 2003 | Judicial | 806,81 | |
Total | 4.279,72 |
Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Último |