| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| CLAUDIR RENATO KOHLRAUCH | ***.730.904-** | 2023 | Administrativa | 3.402,06 |
| COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 97.506.455/0001-15 | 2023 | Administrativa | 1.210,64 |
| COMÉRCIO DE BEBIDAS G.G. LTDA | 01.635.294/0001-90 | 2023 | Administrativa | 14,41 |
| CRISTIANO DA SILVA | ***.090.209-** | 2023 | Administrativa | 781,82 |
| CRISTIANO DOS SANTOS | ***.270.902-** | 2023 | Administrativa | 952,53 |
| CRISTIELE CAMILA DE ALMEIDA BUENO | ***.072.104-** | 2023 | Administrativa | 1.787,67 |
| DALTRO LUIS POSSAMAI-ME | 92.237.718/0001-14 | 2023 | Administrativa | 952,53 |
| DANIEL GRANDO MARTINS | ***.524.907-** | 2023 | Administrativa | 548,45 |
| DANIELA SIGNORI | ***.590.609-** | 2023 | Administrativa | 993,49 |
| DEIVIDI BUENO DA SILVA | ***.749.607-** | 2023 | Administrativa | 952,53 |
| Total | 11.596,13 | |||
| Primeiro < 122 123 124 125 126 127 128 129 130 > Último |