| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| JONATAS TURELA BORGES | ***.835.504-** | 2005 | Administrativa | 582,51 |
| JORGE ALMEIDA BUENO | 2005 | Administrativa | 84,74 | |
| JOSE SILVONEI GONCALVES | 07.160.113/0001-01 | 2005 | Administrativa | 876,57 |
| NEILA CORREA DE GOES | ***.472.000-** | 2005 | Administrativa | 188,87 |
| SCHNEIDER & DIAS COM.E REPRES. LTDA | 07.522.975/0001-29 | 2005 | Administrativa | 573,27 |
| VOLMAR TADEU LAGO | 2005 | Administrativa | 84,74 | |
| VOLNI PEDRINHO SCHMITZ | 2005 | Administrativa | 84,74 | |
| ADALIBIO LUTZ | 2005 | Judicial | 583,35 | |
| ADAO DA LUZ - ME | 94.894.557/0001-67 | 2005 | Judicial | 389,60 |
| JOAO VALTER PIRES DE OLIVEIRA | ***.972.508-** | 2005 | Judicial | 502,40 |
| Total | 3.950,79 | |||
| Primeiro < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > Último |