| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| SUCESSÃO DE SERAFIN HENRIQUE NUNES DE CARVALHO | ***.315.902-** | 2024 | Administrativa | 594,42 |
| SUCESSORES DE ANTONIO NUNES DE CASTILHOS | ***.596.900-** | 2024 | Administrativa | 510,99 |
| SUCESSORES DE CENITA FRANK | ***.187.403-** | 2024 | Administrativa | 946,38 |
| SUCESSORES DE CLAUDINO ALFREDO GILIOLI | ***.935.400-** | 2024 | Administrativa | 870,09 |
| SUCESSORES DE FÁTIMA KUHN NUNES | ***.034.100-** | 2024 | Administrativa | 870,09 |
| SUCESSORES DE HELIO GREGORY GIARETTA | ***.998.604-** | 2024 | Administrativa | 2.631,39 |
| SUCESSORES DE HILDEBERTO SCHMIDT | ***.988.900-** | 2024 | Administrativa | 561,35 |
| SUCESSORES DE IVO ANDRÉ DO AMARANTE | ***.205.300-** | 2024 | Administrativa | 2.573,29 |
| SUCESSORES DE JOAO DILCON BELLO DE CARVALHO | ***.613.907-** | 2024 | Administrativa | 556,94 |
| SUCESSORES DE JOSE LAURI ANGRA | ***.490.408-** | 2024 | Administrativa | 1.748,64 |
| Total | 11.863,58 | |||
| Primeiro < 185 186 187 188 189 190 191 192 193 > Último |