| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 90.660.754/0001-60 | 2025 | Administrativa | 1.585,50 |
| COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0032-56 | 2025 | Administrativa | 1.060,28 |
| CRISTIAN BAUMGRATZ | ***.601.900-** | 2025 | Administrativa | 1.108,23 |
| CRISTIANE DIEHL MOIA | ***.700.206-** | 2025 | Administrativa | 694,01 |
| CRISTIANO CORREA DE GOES | ***.732.004-** | 2025 | Administrativa | 747,49 |
| CRISTIANO DA SILVA | ***.090.209-** | 2025 | Administrativa | 691,86 |
| CRISTIANO DOS SANTOS | ***.270.902-** | 2025 | Administrativa | 791,12 |
| CRISTIANO MELLO | ***.039.805-** | 2025 | Administrativa | 67,55 |
| CRISTIELE CAMILA DE ALMEIDA BUENO | ***.072.104-** | 2025 | Administrativa | 1.159,32 |
| DALTRO LUIS POSSAMAI-ME | 92.237.718/0001-14 | 2025 | Administrativa | 964,62 |
| Total | 8.869,98 | |||
| Primeiro < 200 201 202 203 204 205 206 207 208 > Último |