Cargo: | MOTORISTA |
Competência/Ano: | 12/2024 |
Nome completo: | GLEYSON CRISTIANO DE WALLE |
Data de admissão: | 22/07/2024 | ||||||
Tipo de contrato: | Efetivos | ||||||
Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||||
Setor: | SEC.OBRAS | ||||||
Centro de custo: | MAN.DEMER VENC.SERV | ||||||
Valor do salário base: | 1.938,71 | ||||||
Proventos: |
|
||||||
Descontos: |
|
||||||
Valor do salário bruto: | 2.326,45 | ||||||
Valor do salário líquido * : | 2.000,75 |