| Exercício: 2020 |
| Grupo: Outras Receitas Correntes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Codificação | Discriminação das Receitas por Subgrupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1910.00.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1920.00.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 78.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990.00.00.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 88.220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |