Exercício: 2020 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | |||
Subelemento: Participação na Receita da União | |||
Item: Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de | |||
Subitem: Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO | 212.499,60 | 0,00 | 0,00 |
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE | 88.541,50 | 0,00 | 0,00 |
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS | 53.124,90 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 354.166,00 | 0,00 | 0,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |