O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

Última atualização realizada em 18/11/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Exercício: 2026

Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
11657 11/11/2026 L & L TRANSPORTES LTDA - ME 14.873,60 14.873,60 14.873,60
11658 11/11/2026 TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA 23.055,36 23.055,36 23.055,36
11659 11/11/2026 SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA 8.534,24 8.534,24 8.534,24
11660 11/11/2026 TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA 10.302,80 10.302,80 10.302,80
11661 11/11/2026 LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA 15.323,28 15.323,28 15.323,28
11662 11/11/2026 OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME 10.482,65 10.482,65 10.482,65
11663 11/11/2026 LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME 7.456,20 7.456,20 7.456,20
11664 11/11/2026 NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME 7.454,20 7.454,20 7.454,20
11665 11/11/2026 LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA 9.446,64 9.446,64 9.446,64
11666 11/11/2026 TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME 6.039,36 6.039,36 6.039,36
11667 11/11/2026 OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME 7.254,68 7.254,68 7.254,68
11668 11/11/2026 NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME 8.296,52 8.296,52 8.296,52
11669 11/11/2026 T J TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 8.670,72 8.670,72 8.670,72
11670 11/11/2026 NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME 10.166,00 10.166,00 10.166,00
11671 11/11/2026 NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME 10.478,65 10.478,65 10.478,65
11672 11/11/2026 NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME 10.139,81 10.139,81 10.139,81
11673 11/11/2026 GILMAR TRENHAGO 9.750,00 9.750,00 9.750,00
11674 11/11/2026 L & L TRANSPORTES LTDA - ME 6.391,00 6.391,00 6.391,00
11676 11/11/2026 ADEMIR FAGUNDES MEI 1.936,83 1.936,83 1.936,83
11677 11/11/2026 ADEMIR FAGUNDES MEI 1.936,84 1.936,84 1.936,84
Sub-total 187.989,38 187.989,38 187.989,38
Primeiro  < 124 125 126 127 128 129 130 >