Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
RELOJOARIA E OPTICA GRANDO LTDA ME | 92.777.028/0001-58 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
REMEX COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 88.212.113/0085-00 | 18.560,00 | 18.560,00 | 18.560,00 |
RENATA DE MAIA | 033.594.450-74 | 776,40 | 776,40 | 776,40 |
RENATA MISSIO | 029.028.560-75 | 308,80 | 308,80 | 308,80 |
RESENDE & HERMES LTDA | 03.773.158/0001-92 | 2.575,00 | 2.575,00 | 2.575,00 |
RESTAURANTE CULTURAL | 15.286.652/0001-01 | 432,00 | 432,00 | 432,00 |
RESTAURANTE E TRANSPORTE VALTER LTDA | 01.553.061/0001-49 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
RETIRO COMUN DE REABILITAÇAO OCUPACIONAL COMUNIDADE TERAPEUTICA E CLINICA RECREO | 91.693.549/0001-64 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA | 02.016.439/0001-38 | 948.356,33 | 948.356,33 | 948.356,33 |
RICARDO ANTONIO BATISTA - MEI | 19.744.890/0001-74 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
Sub-total | 988.283,53 | 988.283,53 | 988.283,53 |
Primeiro < 68 69 70 71 72 73 74 75 76 > Último |