Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
TAUMER IND METALURGICA LTDA | 00.849.246/0001-32 | 1.425,20 | 1.425,20 | 1.425,20 |
TAVIANE SCHMITZ | 033.500.410-51 | 320,80 | 320,80 | 320,80 |
TECSS TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SAUDE LTDA | 06.356.085/0001-21 | 1.433,50 | 1.433,50 | 1.433,50 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04.648.253/0001-27 | 44.010,42 | 44.010,42 | 44.010,42 |
TELIO ANTONIO BIGATON E CIA LTDA - ME | 02.460.974/0001-83 | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 |
TENDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 15.727.671/0001-26 | 17.448,38 | 17.448,38 | 17.448,38 |
TEREZA ONELIA KELLER | 03.802.508/0001-00 | 2.692,00 | 2.692,00 | 2.692,00 |
TEREZINHA LURDES SCHMITT | 720.780.570-53 | 80.767,72 | 80.767,72 | 80.767,72 |
TERRAPLANAGEM SIGNOR LTDA ME | 03.292.640/0001-00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
THAIS DA ROSA | 040.058.351-80 | 313,12 | 313,12 | 313,12 |
Sub-total | 151.731,14 | 151.731,14 | 151.731,14 |
Primeiro < 78 79 80 81 82 83 84 85 86 > Último |