Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
CBS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA ME | 01.318.063/0001-53 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
CEDIL CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | 02.847.070/0005-39 | 10.580,00 | 10.580,00 | 10.580,00 |
CEDIL CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 02.847.070/0001-05 | 42.675,00 | 42.675,00 | 42.675,00 |
CELSO ROSSI DE MORAES ME | 15.121.161/0001-00 | 3.588,91 | 3.588,91 | 3.588,91 |
CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 92.954.957/0001-95 | 113.081,08 | 113.081,08 | 113.081,08 |
CENTRO REGIONAL DE TRATAMENTO RECUPERAÇAO DO ALCOOLISMO CENTRAL | 88.664.131/0001-14 | 3.860,00 | 3.860,00 | 3.860,00 |
CEREALISTA SANTA TEREZINHA LTDA | 03.790.564/0001-63 | 5.370,00 | 5.370,00 | 5.370,00 |
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | 17.875.435/0001-82 | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 |
CF ENERGIA ENGENHARIA E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 26.346.704/0001-04 | 16.850,00 | 16.850,00 | 16.850,00 |
Sub-total | 207.134,99 | 207.134,99 | 207.134,99 |
Primeiro < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > Último |