Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA ME | 08.609.654/0001-29 | 18.020,00 | 18.020,00 | 18.020,00 |
FRANCIELE RODRIGUES MEI | 27.564.881/0001-20 | 17.232,00 | 17.232,00 | 17.232,00 |
FRANCINE MISSIO | 023.213.830-38 | 7.740,00 | 7.740,00 | 7.740,00 |
FRANCISCO DELMAR LUPATINI | 420.754.590-53 | 6.340,00 | 6.340,00 | 6.340,00 |
FRANCISCO LAIDES DRUNN MEI | 31.251.534/0001-14 | 40.570,00 | 40.570,00 | 40.570,00 |
FUNDAÇÃO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSIDADE LIONS | 00.765.384/0001-33 | 27.330,00 | 27.330,00 | 27.330,00 |
FUNDAP | 87.612.743/0001-09 | 6.906.121,32 | 6.906.121,32 | 6.906.121,32 |
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO FUNAJURIS | 01.872.837/0001-93 | 559,84 | 559,84 | 559,84 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 00.378.257/0001-81 | 1.607,30 | 1.607,30 | 1.607,30 |
FUNERÁRIA ESPUMOSENSE LTDA ME | 33.614.985/0001-02 | 9.474,00 | 9.474,00 | 9.474,00 |
Sub-total | 7.034.994,46 | 7.034.994,46 | 7.034.994,46 |
Primeiro < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > Último |